Sax – Fortis Saxonias Fahrzeuge
Das wichtigste in Kürze:
| Sax 1.0 | Sax 1.1 | Sax 2 | Sax 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Jahr: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008-2010 |
| Masse [kg]: | 75 | 62 | 45 | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]: | 50 | 45-55 | 45 | 38 |
| Reichweite [km/(l Benzin)] | ca. 665 | 1742 | 2552 | >> 2500 |
| Verbrauch [(l Benzin)/(100 km)] | ca. 0,15 | 0,057 | 0,039 | << 0,04 |
![]() Sax 1.0 |
![]() Sax 1.1 |
![]() Sax 2.0 |
![]() Sax 3.0 |
zuletzt bearbeitet am 04. Januar 2010 von André Riedel








