Sax – Fortis Saxonias Fahrzeuge
Das wichtigste in Kürze:
| Sax 1.0 | Sax 1.1 | Sax 2 | Sax 3 | nios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeugklasse: | Prototyp | Prototyp | Prototyp | Prototyp | UrbanConcept |
| Jahr: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008-2010 | 2010 |
| Masse [kg]: | 75 | 62 | 45 | 40 | 220 |
| Höchstgeschwindigkeit [ km/h ]: | 50 | 45-55 | 45 | 38 | 60 |
| Reichweite [ km/Liter Benzin ] | ca. 665 | 1742 | 2552 | >> 2500 | ca. 250 |
| Verbrauch [ Liter Benzin/l00 km ] | ca. 0,15 | 0,057 | 0,039 | << 0,04 | ca. 0,4 |
![]() Sax 1.0 |
![]() Sax 1.1 |
![]() Sax 2.0 |
![]() Sax 3.0 |
![]() nios |
zuletzt bearbeitet am 14. Mai 2010 von André Riedel









